rete_elettrosaldata home



edilizia, laterizi, ferro tondo, rete, cartongesso, isolanti, cotto, coprimuro, guaina, rame, tegole, cortina, solai, poroton

edilizia, laterizi, ferro tondo, rete, cartongesso, isolanti, cotto, coprimuro, guaina, rame, tegole, cortina, solai, poroton

P.I. 09647930586

leggeacustica
in vigore dal 01-06-2011
RETE ELETTROSALDATA EXTRA DIAMETRO
Diametro
mm
PANNELLO
2,25x4,00
PANNELLO
2,00x3,00
5 /Ton. 270 /Tonn. 285
6 /Ton. 260 /Tonn. 275
8 /Ton. 255 /Tonn. 270
10 /Ton. 255 /Tonn. 270
12 /Ton. 270 /Tonn. 285

STANDARD ITALIA RETE ELETTROSALDATA

Diam.
Filo
mm

Maglia
cm
MISURE PANNELLI Peso
legaccio
kg
Dimens.
cm
Area
m2
Peso
kg
Peso
al m2
kg
N. per legaccio
5/5 10/10 200x300 6,00 18,50 3,08 100 1850
5/5 10/10 225x400 9,00 28,05 3,12 50 1403
5/5 15/15 200x300 6,00 12,64 2,11 100 1264
5/5 15/15 225x405 9,11 18,73 2,06 100 1873
5/5 20/20 200x300 6,00 9,25 1,54 100 925
5/5 20/20 225x400 9,00 14,33 1,59 100 1433
6/6 10/10 200x300 6,00 26,63 4,44 50 1332
6/6 10/10 225x400 9,00 40,40 4,49 40 1616
6/6 15/15 200x300 6,00 18,20 3,03 80 1456
6/6 15/15 225x405 9,11 26,97 2,96 50 1348
6/6 20/20 200x300 6,00 13,32 2,22 80 1050
6/6 20/20 225x400 9,00 20,64 2,29 50 1020
8/8 10/10 200x300 6,00 46,56 7,76 30 1400
8/8 10/10 225x400 9,00 72,16 8,02 26 18880
8/8 15/15 200x300 6,00 32,36 5,39 50 1618
8/8 15/15 225x405 9,11 47,94 5,26 30 1438
8/8 20/20 200x300 6,00 23,68 3,95 50 1184
8/8 20/20 225x400 9,00 36,70 4,08 50 1835
10/10 20/20 200x300 6,00 36,99 6,17 40 1480
10/10 20/20 225x400 9,00 57,34 6,37 26 1491

 

© 2006-2011 SCAPIGLIATI STEFANO - Cell. 335.844.35.28


realizzazione e posizionamento sito internet www.ilboscodirame.it